Příjmy
| Schválený rozpočet | 46 473 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 126 297,00 Kč |
| Skutečné plnění | 58 485 902,00 Kč |
| Plnění | 100,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 40 860 000,00 | 47 713 556,00 | 48 195 228,00 | 101,01 |
| Nedaňové | 4 704 000,00 | 9 320 388,00 | 9 221 821,00 | 98,94 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 120 956,00 | 131 456,00 | 108,68 |
| Finanční transfery | 908 300,00 | 971 397,00 | 937 397,00 | 96,50 |
| Celkem | 46 473 300,00 | 58 126 297,00 | 58 485 902,00 | 100,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


