Daňové
82,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 40 860 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 713 556,00 Kč |
| Skutečné plnění | 48 195 228,00 Kč |
| Plnění | 101,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 17 000 000,00 | 18 553 883,00 | 18 553 883,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 12 000 000,00 | 13 572 000,00 | 13 564 330,00 | 99,94 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 600 000,00 | 7 366 000,00 | 7 533 583,00 | 102,28 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 600 000,00 | 4 401 990,00 | 4 474 187,00 | 101,64 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 280 000,00 | 1 472 765,00 | 115,06 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 730 000,00 | 1 040 000,00 | 1 039 223,00 | 99,93 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 834 670,00 | 834 670,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 250 000,00 | 298 000,00 | 360 087,00 | 120,83 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 120 000,00 | 192 000,00 | 192 308,00 | 100,16 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 90 000,00 | 94 413,00 | 94 412,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 35 000,00 | 37 000,00 | 36 960,00 | 99,89 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 138,00 | 83,79 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 13 600,00 | 13 680,00 | 100,59 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Celkem | 40 860 000,00 | 47 713 556,00 | 48 195 228,00 | 101,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


