Nedaňové
15,77 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 704 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 320 388,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 221 821,00 Kč |
| Plnění | 98,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 2 300 000,00 | 5 682 000,00 | 5 618 287,00 | 98,88 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 500 000,00 | 1 882 168,00 | 1 848 059,00 | 98,19 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 728 000,00 | 1 172 595,00 | 1 203 821,00 | 102,66 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 145 000,00 | 456 026,00 | 435 294,00 | 95,45 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 000,00 | 24 844,00 | 23 844,00 | 95,97 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000,00 | 18 000,00 | 16 500,00 | 91,67 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 24 800,00 | 22 627,00 | 91,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 125,00 | 12,50 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0,00 | 17 480,00 | 17 480,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 3 140,00 | 4 040,00 | 128,66 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 36 335,00 | 31 744,00 | 87,36 |
| Celkem | 4 704 000,00 | 9 320 388,00 | 9 221 821,00 | 98,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


