Obecní úřad Čížkovice
Jiráskova 143
411 12 Čížkovice
Telefon: 416 715 130-137
E-mail: obec@cizkovice.cz
Odpady a podnikatelé
Veškeré podnikatelské subjekty jsou povinny zajistit řádné nakládání s odpady vzniklými během jejich činnosti dle zákona 541/2020 Sb., zákon o odpadech. Podnikatelé si mohou zajištění odpadového hospodářství řešit individuálně prostřednictvím oprávněné osoby (nejčastěji svozové společnosti), nebo mohou využít odpadového hospodářství obce, a to na základě uzavřené smlouvy.
Obec chce podnikatelům usnadnit plnění jejich zákonných povinností, a proto nově nabízí menším podnikatelům kategorie I., II. a III. začlenění do systému odpadového hospodářství.
V rámci zapojení do kolektivní sběrné sítě obce můžete využívat svoz následujících odpadů:
- směsný odpad podobný komunálnímu (obsah černých popelnic),
- multikomodita (plasty a nápojové kartony),
- papír,
- sklo,
- kovy,
- biologicky rozložitelný odpad.
V případě zájmu o zapojení do obecního systému vyplníte před uzavřením smlouvy Identifikační formulář, který obsahuje základní informace o Vás, o množství a velikosti objektů sloužící k činnostem v rámci podnikání a produkci základních druhů odpadů dle průběžné evidence, kterou jsou podnikatelské subjekty rovněž povinny vést, a to jak dle starého zákona o odpadech 185/2001 Sb., tak jeho novely č. 541/ 2020 Sb. Odkaz na tento formulář naleznete na webových stránkách obce.
Na základě informací z formuláře a individuálního posouzení ze strany obce bude podnikatelský subjekt zařazen do jednotlivých kategorií (viz. tabulka č. 1) a bude mu nabídnuta příslušná forma služby. Ceny budou stanoveny s ohledem na produkci odpadu dle tabulek č. 2 až 4.
Tabulka č. 1: Kategorizace podnikatelských subjektů pro nastavení cenové politiky | |
Kategorie I. Malý podnikatel | Fyzické podnikající osoby s místem podnikání shodným s místem svého trvalého bydliště (Čížkovice) a právnické osoby, které na základě své průběžné evidence odpadů nevykazují neobvyklou výši produkce živnostenského odpadu, jejichž předmětem podnikání jsou služby nespadající do kategorie II. - IV. (např. účetnictví, poradenství, administrativa apod.). Tato kategorie produkuje tak nízké množství směsných odpadů, že je pro něj dostačující využívat příslušnou nádobu společně s SKO produkujícím jako občan. V této kategorii je PS oprávněn využívat k odevzdání SEPAR odpadů veřejnou sběrnou síť. |
Kategorie II. Velký podnikatel | Fyzické podnikající osoby a právnické osoby mající provozovnu(y) v obci Čížkovice (např. trafiky, prodejní stánky, kadeřnické a kosmetické služby, ubytovací zařízení do 10 lůžek, drobné řemeslné živnosti, soukromá zdravotnická praxe apod.), které na základě své průběžné evidence odpadů nevykazují neobvyklou výši produkce živnostenského odpadu a typicky počet jejich zaměstnanců není větší než 10 a dále všichni podnikatelé spadající do kategorie I., mající více než 1 provozovnou v obci. V této kategorii si PS zajistí individuální nádobu/y na SKO, u komodit SEPAR odpadů bude využívána veřejná sběrná síť. |
Kategorie III. Velký podnikatel | Fyzické podnikající osoby a právnické osoby mající sídlo a/nebo provozovnu(y) v obci Čížkovice (např. restaurační zařízení vč. barů, kaváren a cukráren, maloobchody, penziony a ubytovací zařízení do 20 lůžek, soukromá zdravotní střediska apod.) a dále všichni podnikatelé spadající kategorie II., mající více než 1 provozovnu v obci. Tato kategorie bude disponovat individuální nádobou na SKO. Pro komodity SEPAR odpadů je povinna si zajistit individuální nádobu v případě, že její předpokládaná roční produkce přesáhne hmotnost uvedenou v tabulce č. 3. V opačném případě je oprávněna využívat veřejnou sběrnou síť. |
Tabulka č. 2: Ceník pro zapojení individuálních nádob do systému | |||
Sběr, svoz a odstranění odpadu | Objem nádoby | Četnost svozů | Cena za rok bez DPH |
110 l | 26x za rok | 1 800 Kč | |
120 l | 26x za rok | 1 800 Kč | |
240 l | 26x za rok | 2 900 Kč | |
1100 l | 26x za rok | 9 800 Kč | |
* DPH pro podnikatele je ve výši 21 %
Tabulka č. 3: Stanovení jednotlivé taxy pro komodity separovaného sběru a bioodpadu, v případě podprůměrné produkce | ||
Komodita | Maximální roční produkce | Roční taxa bez DPH |
Multikomodita (plasty + nápojové kartony) | 40 kg | 620 Kč |
Papír a lepenka | 50 kg | 460 Kč |
Sklo | 30 kg | 65 Kč |
Kovy | 15 kg | 85 Kč |
Bioodpad | 60 kg | 60 Kč |
Celkem: | 1 290 Kč | |
* DPH pro podnikatele je ve výši 21 %
Tabulka č. 4: Paušální nacenění odvozového sběru SEPAR odpadů, v případě individuálních nádob | |||
| Objem (l) | Časový interval | Cena za rok bez DPH |
Multikomodita (plasty + nápojové kartony) | 240 | 1x 14 dní | 2 100 Kč |
240 | 1x za 4 týdny | 1 050 Kč | |
1100 | 1x 14 dní | 8 700 Kč | |
1100 | 1x za 4 týdny | 4 400 Kč | |
Papír a lepenka | 240 | 1x 14 dní | 1 800 Kč |
240 | 1x za 4 týdny | 900 Kč | |
1100 | 1x 14 dní | 8 200 Kč | |
1100 | 1x za 4 týdny | 4 100 Kč | |
Sklo | 240 | 1x 14 dní | 1 600 Kč |
240 | 1x za 4 týdny | 800 Kč | |
1100 | 1x 14 dní | 6 800 Kč | |
1100 | 1x za 4 týdny | 3 400 Kč | |
Kovy | 240 | 1x 14 dní | 1 600 Kč |
240 | 1x za 4 týdny | 800 Kč | |
1100 | 1x 14 dní | 6 800 Kč | |
1100 | 1x za 4 týdny | 3 400 Kč | |
Bioodpad | 240 | 1x 14 dní | 1 950 Kč |
1100 | 1x 14 dní | 8 600 Kč | |
Formulář Typ: DOCX dokument, Velikost: 67.71 kB
Odkaz na elektronický formulář: https://forms.gle/WTPitk1PRxRxsoDz7
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |