Finanční transfery
1,38 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 407 737,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 407 737,00 Kč |
| Skutečné plnění | 271 500,00 Kč |
| Plnění | 4,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 085 737,00 | 1 085 737,00 | 271 500,00 | 25,01 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 407 737,00 | 6 407 737,00 | 271 500,00 | 4,24 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


