Příjmy
| Schválený rozpočet | 73 032 055,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 060 157,34 Kč |
| Skutečné plnění | 46 373 075,01 Kč |
| Plnění | 62,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 54 279 000,00 | 54 279 000,00 | 37 600 171,60 | 69,27 |
| Nedaňové | 6 264 000,00 | 7 183 572,76 | 5 768 262,34 | 80,30 |
| Kapitálové | 6 081 318,00 | 6 164 118,00 | 85 800,00 | 1,39 |
| Finanční transfery | 6 407 737,00 | 6 433 466,58 | 2 918 841,07 | 45,37 |
| Celkem | 73 032 055,00 | 74 060 157,34 | 46 373 075,01 | 62,62 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026


