Příjmy
| Schválený rozpočet | 73 032 055,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 032 055,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 707 467,33 Kč |
| Plnění | 26,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 54 279 000,00 | 54 279 000,00 | 16 776 351,92 | 30,91 |
| Nedaňové | 6 264 000,00 | 6 264 000,00 | 2 573 815,41 | 41,09 |
| Kapitálové | 6 081 318,00 | 6 081 318,00 | 85 800,00 | 1,41 |
| Finanční transfery | 6 407 737,00 | 6 407 737,00 | 271 500,00 | 4,24 |
| Celkem | 73 032 055,00 | 73 032 055,00 | 19 707 467,33 | 26,98 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


