6,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 377 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 389 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 068 099,00 Kč |
| Čerpání | 90,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 500 000,00 | 1 450 000,00 | 1 270 791,00 | 87,64 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 077 000,00 | 1 089 000,00 | 1 010 879,00 | 92,83 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 700 000,00 | 750 000,00 | 711 921,00 | 94,92 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 508,00 | 74,51 |
| Celkem | 3 377 000,00 | 3 389 000,00 | 3 068 099,00 | 90,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


