6,12 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 377 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 389 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 068 099 Kč |
Čerpání | 90,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 500 000 | 1 450 000 | 1 270 791 | 87,64 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 077 000 | 1 089 000 | 1 010 879 | 92,83 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 700 000 | 750 000 | 711 921 | 94,92 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000 | 100 000 | 74 508 | 74,51 |
Celkem | 3 377 000 | 3 389 000 | 3 068 099 | 90,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023