Výdaje
Schválený rozpočet | 69 417 000 Kč |
Upravený rozpočet | 72 717 405 Kč |
Skutečné čerpání | 50 115 945 Kč |
Čerpání | 68,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 105 000 | 1 463 100 | 856 544 | 58,54 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 724 000 | 9 350 673 | 6 515 463 | 69,68 |
Doprava | 8 620 000 | 8 743 000 | 2 446 153 | 27,98 |
Kultura | 2 959 000 | 3 165 000 | 1 688 388 | 53,35 |
Průmysl a stavebnictví | 7 928 000 | 8 012 000 | 4 061 004 | 50,69 |
Sociální služby | 1 798 000 | 2 511 910 | 2 117 193 | 84,29 |
Školství | 4 105 000 | 4 105 000 | 3 801 105 | 92,60 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 14 802 000 | 15 059 697 | 11 713 601 | 77,78 |
Veřejná správa | 15 279 000 | 15 143 025 | 12 850 353 | 84,86 |
Zdravotnictví | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 5 077 000 | 5 134 000 | 4 041 141 | 78,71 |
Ostatní | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Celkem | 69 417 000 | 72 717 405 | 50 115 945 | 68,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023