Obecní úřad Čížkovice
Jiráskova 143
411 12 Čížkovice
Telefon: 416 715 130-137
E-mail: obec@cizkovice.cz
Výstraha ČHMÚ
VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000299
Odesláno: 5.8.2026 11:00:54
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000298 vydanou 04.08.2026 v 17:55:56 hodin
Územní platnost: Ústecký kraj
Meteorologická situace: Přes naě uzemí bude k východu pozvolna postupovat zvlněná studená fronta.
Výskyt jevu | Nízký st. nebezpečí | do odvolání |
Popis: VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací troposférického OZONU. Smogová situace nastala s vydáním této informace. Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 a její překročení je na některé z reprezentativních stanic očekáváno i následující hodinu. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: https://ovzdusi.chmi.cz/SVRS.php?showPol=O3. | ||
Doporučení: Při pobytu venku v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Více viz doporučení SZÚ: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/smogova-situace-co-muzeme-udelat Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ, rozcestník Ovzduší: index kvality ovzduší a aktuální koncentrace na stanicích, mapy indexu kvality ovzduší a koncentrací, předpověď koncentrací pro kraje a ORP (po kliknutí do mapy zobrazíte předpověď pro zvolené území). Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí. | ||
Územní platnost: Ústecký kraj | ||
Extrémně silná zátěž teplem | Extrémní st. nebezpečí |
| |||
Popis: Očekáváme extrémní zátěž teplem. Vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Vysoká zátěž zdravotnického systému (prakticky všech složek) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné). Výrazný pokles výkonnosti pracujících s výrazným zvýšením rizika pracovních úrazů nebo onemocnění, zejména u venkovních profesí nebo prací v dusném uzavřeném prostředí. | |||||
Doporučení: Vyhýbat se pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, přísně dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů (včetně doplňování minerálů), vyhýbat se vyšší fyzické/psychické zátěži, zejména v době maximálních teplot, větrat jen v chladnější části dne (většinou brzy ráno). V případě zdravotních problémů neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nenechávat děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech. Nastavovat klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř, tzn. rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C. | |||||
Územní platnost: Okres Litoměřice | |||||
Riziko požárů | Nízký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Zvýšené riziko vzniku a šíření požárů v důsledku déletrvajícího sucha a oteplení. Možný vznik a šíření závažného požáru s následnými škodami. Možné škody na ekosystémech, majetku, v lesním hospodářství, zemědělství apod. Riziko zranění osob. Zhoršení kvality ovzduší způsobující respirační problémy a další zdravotní komplikace u nemocných osob. | |||||
Doporučení: V přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány. Věnovat zvýšenou pozornost jak při používání zemědělské techniky, tak v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu. | |||||
Územní platnost: ORP Děčín, Okres Chomutov, Okres Litoměřice, Okres Louny, Okres Most, Okres Teplice, Okres Ústí nad Labem | |||||
Silné bouřky | Nízký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Riziko silných bouřek doprovázených přívalovým deštěm s úhrny ojediněle kolem 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h). Možné lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice a dopravě. Riziko lokálního přívalového deště způsobujícího zatopení níže položených míst (podchodů, podjezdů, sklepů aj.). Izolovanější škody větrem, zejména v důsledku lámání větví nebo i jednotlivých stromů. Možné škody na vegetaci způsobené menšími kroupami. Riziko úrazu nebo požáru po zásahu bleskem. | |||||
Doporučení: Dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Pokud možno vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem. V přírodě se schovat v hustém lese nebo nižším porostu, nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Sledovat vývoj a postup bouřek na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz. Riziko vzniku lokálního zatopení (nebo přívalové povodně v členitějším reliéfu) sledovat v aplikaci Indikátor přívalových povodní (FFI): https://produkty.chmi.cz/ffi. | |||||
Územní platnost: ORP Litoměřice, ORP Roudnice nad Labem | |||||
Velmi silná zátěž teplem | Vysoký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Očekáváme velmi silnou zátěž teplem. Riziko přehřátí a dehydratace. Výrazně zvýšená zátěž zdravotnického systému (praktičtí lékaři, zdravotnická záchranná služba, hospitalizace) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné). Pokles výkonnosti pracujících a zvýšení rizika pracovních úrazů, zejména u prací venku nebo v dusném uzavřeném prostředí. | |||||
Doporučení: Vyhýbat se delšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů (včetně doplňování minerálů), vyhýbat se vyšší fyzické/psychické zátěži, zejména v době maximálních teplot, větrat jen v chladnější části dne (většinou brzy ráno). V případě zdravotních problémů vyhledat lékařskou pomoc. Nenechávat děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech. Nastavovat klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř, tzn. rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C. | |||||
Územní platnost: Okres Litoměřice | |||||
Distribuce: ULK