6,27 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 377 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 389 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 521 514 Kč |
Čerpání | 74,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 068 944 | 71,26 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 077 000 | 1 089 000 | 833 395 | 76,53 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 700 000 | 700 000 | 586 779 | 83,83 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000 | 100 000 | 32 396 | 32,40 |
Celkem | 3 377 000 | 3 389 000 | 2 521 514 | 74,40 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023