Příjmy
Schválený rozpočet | 46 473 300 Kč |
Upravený rozpočet | 49 105 476 Kč |
Skutečné plnění | 51 117 973 Kč |
Plnění | 104,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 40 860 000 | 41 462 073 | 42 411 462 | 102,29 |
Nedaňové | 4 704 000 | 6 566 506 | 7 674 708 | 116,88 |
Kapitálové | 1 000 | 105 500 | 94 406 | 89,48 |
Finanční transfery | 908 300 | 971 397 | 937 397 | 96,50 |
Celkem | 46 473 300 | 49 105 476 | 51 117 973 | 104,10 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023