Příjmy
Schválený rozpočet | 46 473 300 Kč |
Upravený rozpočet | 46 785 376 Kč |
Skutečné plnění | 20 384 590 Kč |
Plnění | 43,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 40 860 000 | 40 860 000 | 16 797 984 | 41,11 |
Nedaňové | 4 704 000 | 4 977 476 | 3 093 650 | 62,15 |
Kapitálové | 1 000 | 1 000 | 156 | 15,60 |
Finanční transfery | 908 300 | 946 900 | 492 800 | 52,04 |
Celkem | 46 473 300 | 46 785 376 | 20 384 590 | 43,57 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023