Nedaňové
14,79 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 704 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 340 746 Kč |
Skutečné plnění | 6 038 313 Kč |
Plnění | 113,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z úroků | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 654 196 | 158,88 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 500 000 | 1 638 100 | 1 225 791 | 74,83 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 728 000 | 934 600 | 718 140 | 76,84 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 145 000 | 380 886 | 382 772 | 100,50 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 000 | 21 000 | 0 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000 | 18 000 | 13 500 | 75,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000 | 17 800 | 18 997 | 106,72 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 | 1 000 | 125 | 12,50 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 1 880 | 500 | 26,60 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0 | 8 000 | 6 812 | 85,15 |
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0 | 17 480 | 17 480 | 100,00 |
Celkem | 4 704 000 | 5 340 746 | 6 038 313 | 113,06 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023