Daňové
82,89 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 40 860 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 412 073 Kč |
Skutečné plnění | 33 846 039 Kč |
Plnění | 81,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 17 000 000 | 17 000 000 | 13 885 785 | 81,68 |
Příjem z daně z přidané hodnoty | 12 000 000 | 12 000 000 | 9 121 199 | 76,01 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 011 681 | 89,49 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 600 000 | 3 707 990 | 2 914 914 | 78,61 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000 | 1 000 000 | 945 901 | 94,59 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 730 000 | 730 000 | 669 392 | 91,70 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 834 670 | 834 670 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 250 000 | 250 000 | 175 958 | 70,38 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 120 000 | 120 000 | 150 810 | 125,68 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 90 000 | 94 413 | 94 412 | 100,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 35 000 | 35 000 | 32 187 | 91,96 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 10 000 | 9 130 | 91,30 |
Celkem | 40 860 000 | 41 412 073 | 33 846 039 | 81,73 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023