Veřejná správa
20,28 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 12 730 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 311 500 Kč |
Skutečné čerpání | 10 658 699 Kč |
Čerpání | 74,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 9 952 000 | 10 548 000 | 7 506 556 | 71,17 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 667 000 | 2 849 000 | 2 585 561 | 90,75 |
Ostatní finanční operace | 80 000 | 880 000 | 541 206 | 61,50 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 11 376 | 56,88 |
Ostatní činnosti | 11 000 | 14 500 | 14 000 | 96,55 |
Celkem | 12 730 000 | 14 311 500 | 10 658 699 | 74,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022