Nedaňové
16,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 311 200 Kč |
Upravený rozpočet | 5 511 700 Kč |
Skutečné plnění | 4 586 527 Kč |
Plnění | 83,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 676 200 | 2 785 200 | 2 454 881 | 88,14 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 260 000 | 1 260 000 | 730 884 | 58,01 |
Příjem z úroků | 200 000 | 900 000 | 947 881 | 105,32 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 145 000 | 534 000 | 444 021 | 83,15 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 19 000 | 19 000 | 0 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000 | 5 000 | 4 300 | 86,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 3 000 | 3 000 | 2 140 | 71,33 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000 | 4 500 | 2 420 | 53,78 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 4 311 200 | 5 511 700 | 4 586 527 | 83,21 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022