Daňové
79,04 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 31 876 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 826 000 Kč |
Skutečné plnění | 21 392 758 Kč |
Plnění | 67,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 17 000 000 | 17 000 000 | 9 651 657 | 56,77 |
Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 200 000 | 7 200 000 | 5 967 951 | 82,89 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 207 807 | 66,90 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 685 707 | 74,92 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 800 000 | 800 000 | 856 015 | 107,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 490 000 | 490 000 | 399 380 | 81,51 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 400 000 | 312 588 | 78,15 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000 | 100 000 | 62 864 | 62,86 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 100 000 | 100 000 | 95 005 | 95,01 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 90 000 | 90 000 | 88 911 | 98,79 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 60 000 | 60 000 | 25 118 | 41,86 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 31 000 | 31 000 | 34 695 | 111,92 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 5 060 | 101,20 |
Celkem | 31 876 000 | 31 826 000 | 21 392 758 | 67,22 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022