Příjmy
Schválený rozpočet | 42 389 000 Kč |
Upravený rozpočet | 53 502 131 Kč |
Skutečné plnění | 48 361 263 Kč |
Plnění | 90,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 37 325 000 | 44 852 000 | 39 852 741 | 88,85 |
Nedaňové | 2 381 000 | 3 993 000 | 3 865 812 | 96,81 |
Kapitálové | 2 683 000 | 3 097 000 | 3 082 579 | 99,53 |
Finanční transfery | 0 | 1 560 131 | 1 560 131 | 100,00 |
Celkem | 42 389 000 | 53 502 131 | 48 361 263 | 90,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021