Finanční transfery
6,64 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 8 026 911 Kč |
Skutečné plnění | 3 126 081 Kč |
Plnění | 38,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0 | 55 181 | 55 181 | 100,00 |
NI. př. transf. od krajů | 0 | 424 200 | 424 200 | 100,00 |
Inv. př. transfery od krajů | 0 | 4 900 830 | 0 | 0,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0 | 1 861 000 | 1 861 000 | 100,00 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 0 | 785 700 | 785 700 | 100,00 |
Celkem | 0 | 8 026 911 | 3 126 081 | 38,95 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020