Nedaňové
7,46 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 683 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 433 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 510 964 Kč |
Plnění | 102,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 1 345 000 | 1 355 000 | 1 356 854 | 100,14 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 651 000 | 882 000 | 953 053 | 108,06 |
Příjmy z úroků | 500 000 | 750 000 | 759 681 | 101,29 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 146 000 | 347 000 | 358 637 | 103,35 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 19 000 | 19 000 | 17 504 | 92,13 |
Příjmy z pronájmu movitých věcí | 15 000 | 16 000 | 1 550 | 9,69 |
Sankční platby př. od jiných subjektů | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 80,00 |
Příjmy z prodeje zboží | 1 000 | 1 000 | 997 | 99,70 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000 | 4 000 | 3 630 | 90,75 |
Přijaté neinvestiční dary | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 0 | 1 683 | 0,00 |
Přijaté pojistné náhrady | 0 | 4 000 | 3 375 | 84,38 |
Celkem | 2 683 000 | 3 433 000 | 3 510 964 | 102,27 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020