Výdaje
| Schválený rozpočet | 95 655 666,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 101 683 768,34 Kč |
| Skutečné čerpání | 37 475 074,56 Kč |
| Čerpání | 36,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 8 574 000,00 | 8 574 000,00 | 6 340 937,84 | 73,96 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 591 000,00 | 16 587 128,52 | 8 153 576,38 | 49,16 |
| Doprava | 21 191 000,00 | 21 291 000,00 | 1 830 500,31 | 8,60 |
| Kultura | 4 235 500,00 | 4 535 500,00 | 1 154 240,82 | 25,45 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 740 000,00 | 6 040 000,00 | 456 383,18 | 7,56 |
| Sociální služby | 5 026 700,00 | 5 047 429,58 | 1 297 590,93 | 25,71 |
| Školství | 7 550 000,00 | 7 752 244,24 | 5 312 430,14 | 68,53 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 8 412 800,00 | 8 412 800,00 | 3 512 138,88 | 41,75 |
| Veřejná správa | 16 378 801,00 | 16 378 801,00 | 7 351 149,64 | 44,88 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 6 903 865,00 | 7 007 865,00 | 2 036 126,44 | 29,05 |
| Ostatní | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 95 655 666,00 | 101 683 768,34 | 37 475 074,56 | 36,85 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


