Obsah
Rozpočet Čížkovice
Výdaje
Schválený rozpočet | 91 277 000 Kč |
Upravený rozpočet | 97 996 793 Kč |
Skutečné čerpání | 39 734 599 Kč |
Čerpání | 40,55 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 863 000 | 899 000 | 682 100 | 75,87 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 35 520 000 | 36 708 000 | 8 470 664 | 23,08 |
Doprava | 8 643 000 | 11 598 000 | 3 286 434 | 28,34 |
Kultura | 1 901 000 | 2 346 000 | 1 538 257 | 65,57 |
Průmysl a stavebnictví | 863 000 | 893 000 | 222 564 | 24,92 |
Sociální služby | 1 515 000 | 1 552 000 | 1 146 812 | 73,89 |
Školství | 3 700 000 | 3 814 000 | 3 464 373 | 90,83 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 22 244 000 | 23 218 000 | 5 995 238 | 25,82 |
Veřejná správa | 13 008 000 | 13 856 793 | 12 749 943 | 92,01 |
Zdravotnictví | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Zemědělství | 8 000 | 8 000 | 49 | 0,61 |
Životní prostředí | 2 991 000 | 3 083 000 | 2 157 165 | 69,97 |
Ostatní | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,00 |
Celkem | 91 277 000 | 97 996 793 | 39 734 599 | 40,55 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Čížkovice Staženo: 15x | 10.12.2018
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Čížkovice Staženo: 155x | 17.01.2018
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu 2019 Základní a mateřské školy Čížkovice Staženo: 17x | 10.12.2018
Rozpočty - Návrh rozpočtu 2019 Staženo: 18x | 07.12.2018
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Základní a mateřské školy Čížkovice 2018 Staženo: 132x | 17.01.2018
Rozpočty - Schválený rozpočet 2018 Staženo: 176x | 05.01.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9R/2018 Staženo: 10x | 19.12.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 8R/2018 Staženo: 18x | 05.12.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 7R/2018 Staženo: 28x | 22.11.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2018 Staženo: 41x | 14.11.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6R/2018 Staženo: 37x | 09.11.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5R/2018 - oprava Staženo: 40x | 29.10.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5R/2018 Staženo: 37x | 23.10.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4R/2018 Staženo: 42x | 27.09.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3R/2018 Staženo: 43x | 12.09.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2018 Staženo: 49x | 12.09.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2R/2018 Staženo: 55x | 27.07.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2018 Staženo: 56x | 27.06.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1R/2018 Staženo: 62x | 07.06.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 77x | 23.04.2018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 102x | 12.03.2018
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2017 Staženo: 74x | 07.06.2018
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2017 Staženo: 61x | 27.06.2018